


| Typ- bezeichnung | Aufbau | Bauzeit | Hubraum | Leistung | Höchst- geschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Serie | Limousine | |||||
| 190 D | 1983 - 1988 | 1997 ccm | 72 PS / 53 kW bei 4600 /min | 160 km/h | 18,1 s | |
| 190 D 2.2 | 1983 - 1985 | 2197 ccm | 73 PS / 54 kW bei 4200 /min | 160 km/h | 18,4 s | |
| 190 D 2.5 | 1985 - 1988 | 2497 ccm | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min | 174 km/h | 14,8 s | |
| 190 D 2.5 Turbo | 1986 - 1988 | 2497 ccm | 122 PS / 90 kW bei 4600 /min | 192 km/h | 11,5 s | |
| 190 | 1982 - 1984 | 1997 ccm | 90 PS / 66 kW bei 5000 /min | 175 km/h | 13,2 s | |
| 190 | 1984 - 1988 | 1996 ccm | 102 PS / 75 kW (RÜF-Version: 105 PS / 77 kW) bei 5500 /min; ab 1989: 105 PS / 77 kW | 185 km/h 183 km/h* | 12,4 s 12,8 s* | |
| 190 E | 1982 - 1988 | 1997 ccm | 122 PS / 90 kW (118 PS* / 87 kW*) bei 5100 /min | 195 km/h 190 km/h* | 10,5 s 11,0 s* | |
| 190 E | 1983 - 1988 | 2299 ccm | 136 PS / 100 kW (132 PS* / 97 kW*) bei 5100 /min | 200 km/h 197 km/h* | 10,3 s 10,6 s* | |
| 190 E | 1986 - 1988 | 2599 ccm | 166 PS / 122 kW (160 PS* / 118 kW*) bei 5800 /min | 215 km/h 212 km/h* | 8,2 s 8,5 s* | |
| 190 E 2.3-16 | 1984 - 1988 | 2299 ccm | 185 PS / 136 kW bei 6200 /min (ECE-Version, bis 1987); ab 1985: 177 PS / 130 kW (170 PS* / 125 kW*) bei 5800 /min | 230 km/h (ECE-Version); ab 1985: 225 km/h (220 km/h*) | 7,5 s (ECE-Version); ab 1985: 8,2 s (8,5 s*) | |
| 2.Serie | Limousine | |||||
| 190 D 2.5 | 1988 - 1993 | 1997 ccm | 72 PS / 53 kW bei 4600 /min; ab 1989: 75 PS / 55 kW bei 4600 /min | 160 km/h | 18,1 s | |
| 190 D | 1988 - 1993 | 2497 ccm | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min (90 PS* / 66 kW* bei 4600 /min) | 174 km/h | 15,1 s | |
| 190 D 2.5 Turbo | 1988 - 1993 | 2497 ccm | 122 PS / 90 kW bei 4600 /min; ab 1988: 126 PS / 93 kW bei 4600 /min | 192 km/h | 11,5 s | |
| 190 | 1988 - 1991 | 1996 ccm | 102 PS / 75 kW (RÜF-Version: 105 PS / 77 kW) bei 5500 /min; ab 1989: 105 PS / 77 kW bei 5700 /min | 185 km/h 183 km/h | 12,4 s 12,8 s* | |
| 190 E, ab 1991: 190 E 2.0 | 1988 - 1993 | 1996 ccm | 118 PS / 87 kW (RÜF-Version: 122 PS / 90 kW) bei 5100 /min; ab 1991: 122 PS / 90 kW bei 5300 /min | 195 km/h (190 km/h*); ab 1991: 197 km/h (195 km/h*) | 10,5 s 10,9 s* | |
| 190 E 2.3 | 1988 - 1993 | 2298 ccm | 132 PS / 97 kW (RÜF-Version: 136 PS / 100 kW) bei 5100 /min; ab 1991: 136 PS / 100 kW bei 5200 /min | 200 km/h 197 km/h* | 10,3 s 10,6 s* | |
| 190 E 2.6 | 1988 - 1993 | 2597 ccm | 160 PS / 118 kW (RÜF-Version: 166 PS / 122 kW) bei 5800 /min | 215 km/h 212 km/h* | 8,9 s 9,2 s* | |
| 190 E 1.8 | 1990 - 1993 | 1797 ccm | 109 PS / 80 kW bei 5500 /min | 185 km/h* | 12,3 s* | |
| 190 E 2.5-16 | 1988 - 1993 | 2498 ccm | 195 PS / 143 kW (RÜF-Version: 204 PS / 150 kW) bei 6750 /min | 235 km/h 230 km/h* | 7,5 s 7,7 s* | |
| 190 E 2.5-16 Evolution | 1989 | 2463 ccm | 195 PS / 143 kW bei 6800 /min (ohne Katalysator 204 PS / 150 kW bei 6750 /min) | 230 km/h (ohne Katalysator 235 km/h) | 7,7 s (ohne Katalysator 7,5 s) | |
| 190 E 2.5-16 Evolution II | 1990 | 2463 ccm | 235 PS / 173 kW bei 7200 /min | 250 km/h* | 7,1 s * |
*mit Katalysator