Mercedes-Benz W 186/W 189.Adenauer.

Technische Daten.

Typ-
bezeichnung
Aufbau Bauzeit Hubraum Leistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h
           
300 Limousine 1951 - 1954 2996 ccm 115 PS bei 4600 /min 155 km/h 18 s
300 Cabriolet D 1952 - 1954 2996 ccm 115 PS bei 4600 /min 155 km/h 18 s
300 b Limousine 1954 - 1955 2996 ccm 125 PS bei 4500 /min 160 km/h 17 s
300 b Cabriolet D 1954 - 1955 2996 ccm 125 PS bei 4500 /min 160 km/h 17 s
300 c Limousine 1955 - 1957 2996 ccm 125 PS bei 4500 /min 160 km/h 17 s
300 c Cabriolet D 1955 - 1956 2996 ccm 125 PS bei 4500 /min 160 km/h 17 s
300 c Limousine mit verlängertem Radstand 1956 - 1957 2996 ccm 125 PS bei 4500 /min 160 km/h 17 s
300 d Limousine 1957 - 1962 2996 ccm 160 PS bei 5300 /min 165 km/h; bei Hinterachsübersetzung 5,125: 160 km/h 18 s
300 d Cabriolet D 1958 - 1962 2996 ccm 160 PS bei 5300 /min 165 km/h; bei Hinterachsübersetzung 5,125: 160 km/h 18 s
300 d mit verlängertem Radstand 1960 - 1961 2996 ccm 160 PS bei 5300 /min - -

aktuelle Verkaufsangebote

Finanzierung & Versicherung

Ersatzteile für Mercedes-Benz W 186/W 189

Der W 186/W 189 und seine Besitzer

Übersicht Mercedes-Benz Clubs

Event-Kalender

Experten-Wissen zum W 186/W 189

Online-Shop

W 186/W 189 im Mercedes-Benz Museum

Young Classics

Mercedes-Benz Classic