

| Typbezeichnung | Aufbau | Bauzeit | Hubraum | Leistung | Höchst- geschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limousinen 1.Serie | ||||||
| 200 D | Limousine | 1985 - 1989 | 1997 ccm | 72 PS / 53 kW bei 4600 /min; ab 1989: 75 PS / 55 kW bei 4600 /min | 160 km/h | 18,5 s |
| 250 D | Limousine | 1985 - 1989 | 2497 ccm | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min | 175 km/h | 16,5 s |
| 250 D Turbo | Limousine | 1988 - 1989 | 2497 ccm | 126 PS / 93 kW bei 4600 /min | 195 km/h | 12,3 s |
| 300 D | Limousine | 1985 - 1989 | 2996 ccm | 109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min | 190 km/h | 13,7 s |
| 300 D 4MATIC | Limousine | 1987 - 1989 | 2996 ccm | 109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min | 183 km/h | 15,0 s |
| 300 D Turbo | Limousine | 1986 - 1989 | 2996 ccm | 143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 202 km/h | 10,9 s |
| 300 D Turbo 4MATIC | Limousine | 1988 - 1989 | 2996 ccm | 143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 198 km/h | 11,8 s |
| 200 | Limousine | 1985 - 1989 | 1997 ccm | 109 PS / 80 kW bei 5200 /min (ECE-Version); ab 1986: 109 PS / 80 kW (105 PS* / 77 kW*) bei 5500 /min | 187 km/h 185 km/h* | 12,6 s 13,0 s* |
| 200 E | Limousine | 1985 - 1989 | 1997 ccm | 122 PS / 90 kW bei 5100 /min (118 PS* / 87 kW* bei 5200 /min) | 195 km/h 193 km/h* | 11,4 s 12,0 s* |
| 230 E | Limousine | 1985 - 1989 | 2299 ccm | 136 PS / 100 kW (132 PS* / 97 kW*) bei 5100 /min | 203 km/h 200 km/h* | 10,4 s 10,6 s* |
| 260 E | Limousine | 1985 - 1989 | 2599 ccm | 170 PS / 125 kW bei 5800 /min (ECE-Version); ab 1985: 166 PS / 122 kW (160 PS* / 118 kW*) bei 5800 /min | 218 km/h 215 km/h* | 8,7 s 9,0 s* |
| 260 E 4MATIC | Limousine | 1987 - 1989 | 2599 ccm | 160 PS / 118 kW (RÜF-Version: 166 PS / 122 kW) bei 5800 /min | 207 km/h (RÜF-Version: 210 km/h) | 10,3 s (RÜF-Version: 10,0 s) |
| 300 E | Limousine | 1985 - 1989 | 2962 ccm | 190 PS / 140 kW bei 5600 /min (ECE-Version); ab 1985: 188 PS / 138 kW (180 PS* / 132 kW*) bei 5700 /min | 230 km/h (ECE-Version); ab 1985: 228 km/h (225 km/h*) | 7,9 s (ECE-Version); ab 1985: 7,9 s (8,1 s*) |
| 300 E 4MATIC | Limousine | 1987 - 1989 | 2962 ccm | 180 PS / 132 kW (RÜF-Version: 188 PS / 138 kW) bei 5700 /min | 217 km/h (RÜF-Version: 220 km/h) | 8,8 s (RÜF-Version: 8,6 s) |
| Fahrgestelle 1.Serie | ||||||
| 250 D | Sonder- aufbauten | 1986 - 1989 | 2497 ccm | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min | - | - |
| 230 E | Sonder- aufbauten | 1986 - 1989 | 2299 ccm | 136 PS / 100 kW (132 PS* / 97 kW*) bei 5100 /min | - | - |
| 250 D | Verlängerter Radstand | 1985 - 1989 | 2497 ccm | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min | - | - |
| 230 E | Verlängerter Radstand | 1986 - 1989 | 2299 ccm | 136 PS / 100 kW (132 PS* / 97 kW*) bei 5100 /min | - | - |
| 260 E | Verlängerter Radstand | 1986 - 1989 | 2599 ccm | 160 PS / 118 kW (RÜF-Version: 166 PS / 122 kW) bei 5800 /min | - | - |
| Limousinen 2.Serie | ||||||
| 200 D | Limousine | 1989 - 1993 | 1997 ccm | 75 PS / 55 kW bei 4600 / min | 160 km/h | 18,5 s |
| 250 D | Limousine | 1989 - 1993 | 1997 ccm | 75 PS / 55 kW bei 4600 / min | 160 km/h | 18,5 s |
| 250 D Turbo | Limousine | 1989 - 1993 | 2497 ccm | 94 PS / 69 kW (90 PS* / 66 kW*) bei 4600 /min | 175 km/h | 16,5 s |
| 300 D | Limousine | 1989 - 1993 | 2497 ccm | 126 PS / 93 kW bei 4600 /min | 198 km/h | 12,3 s |
| 300 D 4MATIC | Limousine | 1989 - 1991 | 2996 ccm | 109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min | 183 km/h | 15,0 s |
| 300 D Turbo | Limousine | 1989 - 1993 | 2996 ccm | 143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 202 km/h | 10,9 s |
| 300 D Turbo 4MATIC | Limousine | 1989 - 1993 | 2996 ccm | 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 198 km/h | 11,8 s |
| 200 | Limousine | 1989 - 1990 | 1996 ccm | 105 PS / 77 kW bei 5500 /min | 185 km/h | 13,0 s |
| 200 E | Limousine | 1989 - 1992 | 1996 ccm | 118 PS / 87 kW bei 5200 /min | 193 km/h | 12,0 s |
| 200 E (Motor M 111) | Limousine | 1992 - 1993 | 1998 ccm | 136 PS / 100 kW bei 5500 /min | 200 km/h | 11,5 s |
| 230 E | Limousine | 1989 - 1992 | 2298 ccm | 132 PS / 97 kW bei 5100 /min | 200 km/h | 11,3 s |
| 220 E | Limousine | 1992 - 1993 | 2199 ccm | 150 PS / 110 kW bei 5500 /min | 210 km/h | 10,6 s |
| 260 E | Limousine | 1989 - 1992 | 2597 ccm | 160 PS / 118 kW bei 5800 /min | 215 km/h | 9,8 s |
| 260 E 4MATIC | Limousine | 1989 - 1991 | 2597 ccm | 160 PS / 118 kW bei 5800 /min | 205 km/h | 10,4 s |
| 280 E | Limousine | 1992 - 1993 | 2799 ccm | 197 PS / 145 kW bei 5500 /min | 230 km/h | 9,1 s |
| 300 E | Limousine | 1989 - 1992 | 2960 ccm | 180 PS / 132 kW bei 5700 /min | 225 km/h | 8,2 s |
| 300 E 4MATIC | Limousine | 1989 - 1993 | 2960 ccm | 180 PS / 132 kW bei 5700 /min | 217 km/h | 8,7 s |
| 300 E-24 | Limousine | 1989 - 1992 | 2960 ccm | 220 PS / 162 kW bei 6400 /min | 237 km/h | 8,0 s |
| 320 E | Limousine | 1992 - 1993 | 3199 ccm | 220 PS / 162 kW bei 5500 /min | 235 km/h | 8,0 s |
| 400 E | Limousine | 1991 - 1993 | 4196 ccm | 279 PS / 205 kW bei 5700 /min | 250 km/h (abgeregelt) | 7,2 s |
| 500 E | Limousine | 1991 - 1993 | 4973 ccm | 326 PS / 240 kW bei 5700 /min; ab 1992: 320 PS / 235 kW bei 5600 /min | 250 km/h (abgeregelt) | 6,1 s |
| 250 D | Limousine lang | 1990 - 1993 | 2497 ccm | 94 PS / 69 kW (90 PS* / 66 kW*) bei 4600 /min | 165 km/h | 19,0 s |
| 260 E | Limousine lang | 1990 - 1992 | 2597 ccm | 160 PS / 118 kW bei 5800 /min | 205 km/h | 11,0 s |
| 280 E | Limousine lang | 1992 - 1993 | 2799 ccm | 197 PS / 145 kW bei 5500 /min | 215 km/h | 10,2 s |
| Fahrgestelle 2.Serie | ||||||
| 250 D | Sonder- aufbauten | 1989 - 1993 | 2497 ccm | 94 PS / 69 kW (90 PS* / 66 kW*) bei 4600 /min | - | - |
| 230 E | Sonder- aufbauten | 1989 - 1992 | 2298 ccm | 132 PS / 97 kW bei 5100 /min | - | - |
| 260 E | Verlängerter Radstand | 1989 - 1992 | 2597 ccm | 160 PS / 118 kW bei 5800 /min | - | - |
| 280 E | Verlängerter Radstand | 1992 - 1993 | 2799 ccm | 197 PS / 145 kW bei 5500 /min | - | - |
| Coupés 1.Serie | ||||||
| 230 CE | Coupé | 1987 - 1989 | 2299 ccm | 132 PS / 97 kW (RÜF-Version: 136 PS / 100 kW) bei 5100 /min | 200 km/h (RÜF-Version: 203 km/h) | 10,6 s (RÜF-Version: 10,4 s) |
| 300 CE | Coupé | 1987 - 1989 | 2962 ccm | 180 PS / 132 kW (RÜF-Version: 188 PS / 138 kW) bei 5700 /min | 225 km/h (RÜF-Version: 228 km/h) | 8,1 s (RÜF-Version: 7,9 s) |
| Coupés 2.Serie | ||||||
| 200 CE | Coupé | 1990 - 1992 | 1996 ccm | 122 PS / 90 kW bei 5100 /min (118 PS* / 87 kW* bei 5200 /min | 195 km/h 193 km/h* | 12,0 s 12,5 s* |
| 200 CE | Coupé (Motor M 111) | 1992 - 1993 | 1998 ccm | 136 PS / 100 kW bei 5500 /min | 200 km/h | 11,5 s |
| 230 CE | Coupé | 1989 - 1992 | 2298 ccm | 132 PS / 97 kW bei 5100 /min | 200 km/h | 11,1 s |
| 220 CE | Coupé | 1992 - 1993 | 2199 ccm | 150 PS / 110 kW bei 5500 /min | 210 km/h | 10,6 s |
| 300 CE | Coupé | 1989 - 1992 | 2960 ccm | 180 PS / 132 kW bei 5700 /min | 225 km/h | 7,9 s |
| 300 CE-24 | Coupé | 1989 - 1992 | 2960 ccm | 220 PS / 162 kW bei 6400 /min | 237 km/h | 8,0 s |
| 320 CE | Coupé | 1992 - 1993 | 3199 ccm | 220 PS / 162 kW bei 5500 /min | 235 km/h | 8,0 s |
| Cabriolets | ||||||
| 300 CE-24 | Cabriolet | 1992 - 1993 | 2960 ccm | 220 PS / 162 kW bei 6400 /min | 235 km/h | 9,0 s |
| E200 | Cabriolet | 1993 - 1997 | 1998 ccm | 136 PS / 100 kW bei 5500 /min | 200 km/h | 13,3 s |
| E220 | Cabriolet | 1993 - 1997 | 2199 ccm | 150 PS / 110 kW bei 5500 /min | 210 km/h | 11,9 s |
| E320 | Cabriolet | 1993 - 1997 | 3199 ccm | 220 PS / 162 kW bei 5500 /min | 235 km/h | 9,2 s |
| E36 AMG | Cabriolet | 1993 - 1997 | 3604 ccm | 272 PS / 200 kW bei 5750 /min | 250 km/h | 7,2 s |
| T-Modelle 1.Serie | ||||||
| 200 TD | Kombinations- kraftwagen | 1985 - 1989 | 1997 ccm | 72 PS / 53 kW bei 4600 /min; ab 1989: 75 PS / 55 kW bei 4600 /min | 150 km/h | 21,7 s |
| 250 TD | Kombinations- kraftwagen | 1985 - 1989 | 2497 ccm | 90 PS / 66 kW bei 4600 /min; ab 1989: 94 PS / 69 kW bei 4600 /min | 165 km/h | 17,6 s |
| 300 TD | Kombinations- kraftwagen | 1986 - 1989 | 2996 ccm | 109 PS / 80 kW bei 4600 /min; ab 1989: 113 PS / 83 kW bei 4600 /min | 180 km/h | 14,6 s |
| 300 TD Turbo | Kombinations- kraftwagen | 1986 - 1989 | 2996 ccm | 143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 195 km/h | 10,9 s |
| 300 TD Turbo 4MATIC | Kombinations- kraftwagen | 1987 - 1989 | 2996 ccm | 143 PS / 105 kW bei 4600 /min; ab 1988: 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 188 km/h | 12,8 s |
| 200 T | Kombinations- kraftwagen | 1985 - 1989 | 1997 ccm | 109 PS / 80 kW bei 5200 /min (ECE-Version); ab 1986: 109 PS / 80 kW (105 PS* / 77 kW*) bei 5500 /min | 175 km/h 173 km/h* | 13,6 s 14,0 s* |
| 200 TE | Kombinations- kraftwagen | 1988 - 1989 | 1996 ccm | 118 PS / 87 kW bei 5200 /min (RÜF-Version: 122 PS / 90 kW bei 5100 /min) | 180 km/h (RÜF-Version: 182 km/h) | 12,9 s (RÜF-Version: 12,4 s) |
| 230 TE | Kombinations- kraftwagen | 1985 - 1989 | 2299 ccm | 136 PS / 100 kW (132 PS* / 97 kW*) bei 5100 /min | 190 km/h 188 km/h* | 10,9 s 11,4 s* |
| 300 TE | Kombinations- kraftwagen | 1985 - 1989 | 2962 ccm | 188 PS / 138 kW (180 PS* / 132 kW*) bei 5700 /min | 215 km/h 212 km/h* | 8,2 s 8,4 s* |
| 300 TE 4MATIC | Kombinations- kraftwagen | 1987 - 1989 | 2962 ccm | 180 PS / 132 kW (RÜF-Version: 188 PS / 138 kW) bei 5700 /min | 204 km/h (RÜF-Version: 207 km/h) | 9,6 s (RÜF-Version: 9,4 s) |
| T-Modelle 2.Serie | ||||||
| 200 TD | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1991 | 1997 ccm | 75 PS / 55 kW bei 4600 /min | 150 km/h | 21,7 s |
| 250 TD | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1993 | 2497 ccm | 94 PS / 69 kW (90 PS* / 66 kW*) bei 4600 /min | 165 km/h | 17,6 s |
| 250 TD Turbo | Kombinations- kraftwagen | 1990 - 1993 | 2497 ccm | 126 PS / 93 kW bei 4600 /min | 190 km/h | 12,9 s |
| 300 TD | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1993 | 2996 ccm | 113 PS / 83 kW (110 PS* / 81 kW*) bei 4600 /min | 180 km/h | 14,6 s |
| 300 TD Turbo | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1993 | 2996 ccm | 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 195 km/h | 10,9 s |
| 300 TD Turbo 4MATIC | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1993 | 2996 ccm | 147 PS / 108 kW bei 4600 /min | 188 km/h | 12,8 s |
| 200 T | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1990 | 1996 ccm | 105 PS / 77 kW bei 5500 /min | 173 km/h | 14,0 s |
| 200 TE | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1992 | 1996 ccm | 118 PS / 87 kW bei 5200 /min | 180 km/h | 12,9 s |
| 200 TE (Motor M 111) | Kombinations- kraftwagen | 1992 - 1993 | 1998 ccm | 136 PS / 100 kW bei 5500 /min | 188 km/h | 11,6 s |
| 230 TE | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1992 | 2298 ccm | 132 PS / 97 kW bei 5100 /min | 188 km/h | 11,4 s |
| 220 TE | Kombinations- kraftwagen | 1992 - 1993 | 2199 ccm | 150 PS / 110 kW bei 5500 /min | 198 km/h | 10,8 s |
| 280 TE | Kombinations- kraftwagen | 1992 - 1993 | 2799 ccm | 197 PS / 145 kW bei 5500 /min | 218 km/h | 9,1 s |
| 300 TE | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1992 | 2960 ccm | 180 PS / 132 kW bei 5700 /min | 212 km/h | 9,1 s |
| 300 TE 4MATIC | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1993 | 2960 ccm | 180 PS / 132 kW bei 5700 /min | 205 km/h | 9,7 s |
| 300 TE-24 | Kombinations- kraftwagen | 1989 - 1992 | 2960 ccm | 220 PS / 162 kW bei 6400 /min | 222 km/h | 8,3 s |
| 320 TE | Kombinations- kraftwagen | 1992 - 1993 | 3199 ccm | 220 PS / 162 kW bei 5500 /min | 222 km/h | 8,3 s |
*mit Katalysator