


| Typbezeichnung | Bauzeit | Hubraum | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 S | 1965 - 1969 | 2496 ccm | 130 PS bei 5400 /min | 180 km/h | 12,8 s |
| 250 SE | 1965 - 1968 | 2496 ccm | 150 PS bei 5500 /min | 185 km/h | 12 s |
| 300 SEb | 1965 - 1967 | 2996 ccm | 170 PS bei 5400 /min | bis zu 200 km/h* | bis zu 11,3 s* |
| 300 SEL | 1966 - 1967 | 2996 ccm | 170 PS bei 5400 /min | bis zu 200 km/h* | bis zu 11,3 s* |
| 280 S | 1968 - 1972 | 2778 ccm | 140 PS bei 5200 /min | 185 km/h | 12,5 s |
| 280 SE | 1968 - 1972 | 2778 ccm | 160 PS bei 5500 /min | 190 km/h | 10,5 s |
| 280 SE lang, ab 1969: 280 SEL | 1968 - 1971 | 2778 ccm | 160 PS bei 5500 /min | 190 km/h | 10,5 s |
| 300 SE lang | 1968 - 1970 | 2778 ccm | 170 PS bei 5750 /min | 195 km/h | 10,5 s |
| 280 SE 3.5 | 1971 - 1972 | 3499 ccm | 200 PS bei 5800 /min | 210 km/h | 9,0 s |
| 280 SE lang 3.5 | 1971 - 1972 | 3499 ccm | 200 PS bei 5800 /min | 210 km/h | 9,0 s |
| 280 SE 4.5 | 1971 - 1972 | 4520 ccm | 198 PS bei 4500 /min | 200 km/h | 11,0 s |
| 280 SE lang 4.5 | 1971 - 1972 | 4520 ccm | 198 PS bei 4500 /min | 200 km/h | 11,0 s |
| 300 SE lang 3.5 | 1969 - 1972 | 3499 ccm | 200 PS bei 5800 /min | 210 km/h | 9,0 s |
| 300 SE lang 4.5 | 1971 - 1972 | 4520 ccm | 198 PS bei 4500 /min | 200 km/h | 11,0 s |
| 300 SE lang 6.3 | 1967 - 1972 | 6332 ccm | 250 PS bei 4000 /min | 220 km/h | 6,5 s |
| 280 SE lang 3.5 (Sonderschutz-Ausführung) | 1971 - 1972 | 3499 ccm | 200 PS bei 5800 /min | 210 km/h | 9,0 s |
*je nach Hinterachsübersetzung